Fanionteam - 1e Nationale B
Trainer-Coach: Sam Cornelis
Assistent Trainer-Coach: Frank Willems
Trainingen
- Maandag: 20.00u - 22.00u ! Vanaf 9/11 t.e.m. 7/03: 19.00u - 21.00u
- Dinsdag: 20.00u - 22.00u
- Donderdag (pare weken): 20.00u - 22.00u
- Vrijdag (onpare weken): 18.30u - 20.15u
Rangschikking
| Nr | Ploegnaam | Gesp. wedstr. | Gew. 3/0 of 3/1 | Gew. 3/2 | Verl. 3/2 | Verl. 3/0 of 3/1 | Gew. sets | Verl. sets | Punten- totaal |
| 1. | VBC Scheldenatie Kapellen A | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 51 | 9 | 50 |
| 2. | VDK Gent Heren A | 19 | 11 | 3 | 2 | 3 | 47 | 24 | 41 |
| 3. | VT Optima Lendelede A | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 45 | 27 | 36 |
| 4. | Kuros Zulte | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 37 | 23 | 33 |
| 5. | VBC Marke-Webis | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 41 | 27 | 33 |
| 6. | Beivoc Humbeek | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 34 | 28 | 28 |
| 7. | VT Kemzeke-Stekene A | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 33 | 30 | 27 |
| 8. | Rembert Torhout Heren | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 30 | 36 | 23 |
| 9. | Skill Volley Club Tournai | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | 28 | 42 | 21 |
| 10. | VV Temse | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 27 | 43 | 20 |
| 11. | Koninklijke Mortsel VC A | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 27 | 41 | 19 |
| 12. | VC Gavere | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 28 | 44 | 17 |
| CDF - AIF (ff) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -18 |













